2024 Türkiye İl Merkez Nüfusu Sıralaması
Tuik Türkiye'deki şehirlerin 2023 yılı sonu itibariyle nüfus sayılarını açıkladı. Batman Türkiye'nin en büyük 19.ili oldu birçok büyükşehirden büyük olmasına rağmen ilçe nüfuslarının az olması yüzünden büyükşehir olamayan Batman'ın 3 yıla kadar büyükşehir olması bekleniyor.
2024 Türkiye nüfusu belli oldu. Türkiye'nin toplam nüfusu 85.372.377 oldu. En büyük şehir 15.655.924 nüfusuyla İstanbul olurken en küçük şehir merkezi ise 23.906 ile Ardahan oldu. Merkez nüfusu 1 milyonu aşan 11 şehir bulunmakta. Merkez nüfusu 100 binin altında olan 17 il bulunmakta.
Nüfusun büyük yarısından fazlasının beş şehirde toplanması ciddi sorunları da beraberinde getiriyor.
İŞTE İL MERKEZ NÜFUSUNA GÖRE 2024 SIRALAMASI
SIRA | ŞEHİR | NÜFUS |
1 | İstanbul | 15 655 924 |
2 | Ankara | 5 803 482 |
3 | İzmir | 2 948 609 |
4 | Bursa | 2 083 698 |
5 | Adana | 1 956 366 |
6 | Gaziantep | 1 806 690 |
7 | Antalya | 1 489 792 |
8 | Konya | 1 419 031 |
9 | Diyarbakır | 1 141 865 |
10 | Mersin | 1 082 125 |
11 | Şanlıurfa | 1 069 844 |
12 | Kayseri | 993 083 |
13 | Eskişehir | 811 585 |
14 | Samsun | 726 211 |
15 | Denizli | 686 447 |
16 | Kahramanmaraş | 641 880 |
17 | Malatya | 556 068 |
18 | Van | 515 159 |
19 | Batman | 464 649 |
20 | Hatay | 440 766 |
21 | Manisa | 437 267 |
22 | Erzurum | 431 426 |
23 | Elazığ | 379 595 |
24 | Kocaeli | 378 656 |
25 | Balıkesir | 374 304 |
26 | Sivas | 362 300 |
27 | Trabzon | 322 702 |
28 | Aydın | 308 039 |
29 | Sakarya | 279 431 |
30 | Çorum | 259 596 |
31 | Kütahya | 257 075 |
32 | Afyonkarahisar | 254 384 |
33 | Aksaray | 251 147 |
34 | Isparta | 250 134 |
35 | Osmaniye | 243 403 |
36 | Uşak | 235 575 |
37 | Adıyaman | 230 671 |
38 | Ordu | 225 349 |
39 | Tekirdağ | 219 230 |
40 | Düzce | 198 898 |
41 | Mardin | 194 073 |
42 | Bolu | 186 038 |
43 | Edirne | 183 110 |
44 | Erzincan | 180 988 |
45 | Kırıkkale | 179 710 |
46 | Karaman | 176 071 |
47 | Siirt | 170 269 |
48 | Niğde | 163 854 |
49 | Tokat | 158 646 |
50 | Kırşehir | 150 017 |
51 | Çanakkale | 146 125 |
52 | Bingöl | 132 563 |
53 | Yalova | 130 802 |
54 | Kastamonu | 127 491 |
55 | Nevşehir | 125 781 |
56 | Ağrı | 125 298 |
57 | Muğla | 123 227 |
58 | Giresun | 122 309 |
59 | Karabük | 120 838 |
60 | Muş | 119 270 |
61 | Kilis | 116 973 |
62 | Amasya | 116 103 |
63 | Rize | 112 474 |
64 | Iğdır | 105 330 |
65 | Zonguldak | 99 712 |
66 | Kars | 96 700 |
67 | Burdur | 95 807 |
68 | Yozgat | 94 138 |
69 | Kırklareli | 88 148 |
70 | Çankırı | 88 018 |
71 | Bartın | 86 664 |
72 | Şırnak | 75 932 |
73 | Bilecik | 70 562 |
74 | Hakkari | 58 470 |
75 | Sinop | 57 533 |
76 | Bitlis | 55 959 |
77 | Bayburt | 44 562 |
78 | Tunceli | 36 617 |
79 | Gümüşhane | 34 550 |
80 | Artvin | 25 785 |
81 | Ardahan | 23 906 |
NOT: Bu sıralama sadece Merkez nüfusa göre yapılmıştır ilçe belde köy nüfusları çıkarılmıştır. Büyükşehirlerde sadece büyükşehiri oluşturan Merkez ilçe nüfusları hesaplanmıştır.
Tuik'in 06.02.2024 yılındığı yayınladığı son veriler dikkate alınarak bu sıralama oluşturulmuştur.