Batman İl İlçe Mahalle Köy Nüfus Bilgileri
20 Aralık 2016 - 14:34
BATMAN MERKEZ NÜFUSU DETAY
- Toplam Nüfus 429.665
- Toplam Erkek Nüfusu 216.195
- Toplam Kadın Nüfusu 213.470
- İlçe Merkez Nüfusu 402.189
- İlçe Merkez ErkekNüfusu 202.874
- İlçe Merkez Kadın Nüfusu 199.315
- Belde ve Köyler Toplam Nüfusu 27.476
- Belde ve Köyler Erkek Nüfusu 13.321
- Belde ve Köyler Kadın Nüfusu 14.155
- İlçeye bağlı Köy Sayısı 35
- İlçeye bağlı Mahalle Sayısı 44
BATMAN MERKEZ NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ
YIL | NÜFUS |
---|---|
2007 | 315.964 |
2008 | 324.402 |
2009 | 341.025 |
2010 | 355.151 |
2011 | 370.705 |
2012 | 381.990 |
2013 | 395.005 |
2014 | 408.248 |
2015 | 419.253 |
2016 | 429.665 |
Cinsiyet | Nüfus |
---|---|
Erkek | 216.195 |
Kadın | 213.470 |
İlçelere Göre Batman Nüfusu
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Merkez | 429.665 | 216.195 | 213.470 | % 74,48 |
2016 | Kozluk | 60.691 | 30.478 | 30.213 | % 10,52 |
2016 | Beşiri | 30.411 | 15.372 | 15.039 | % 5,27 |
2016 | Sason | 29.767 | 15.267 | 14.500 | % 5,16 |
2016 | Gercüş | 19.995 | 9.947 | 10.048 | % 3,47 |
2016 | Hasankeyf | 6.370 | 3.220 | 3.150 | % 1,10 |
MAHALLELERE GÖRE BATMAN MERKEZ NÜFUSU
MAHALLE ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|
19 MAYIS MAHALLESİ | 7.110 | 3.540 | 3.570 |
AKYÜREK MAHALLESİ | 2.986 | 1.527 | 1.459 |
AYDINlikeVLER MAHALLESİ | 8.636 | 4.331 | 4.305 |
BAĞLAR MAHALLESİ | 7.712 | 3.890 | 3.822 |
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 15.926 | 7.997 | 7.929 |
BAYINDIR MAHALLESİ | 8.988 | 4.532 | 4.456 |
BELDE MAHALLESİ | 23.011 | 11.516 | 11.495 |
BEŞEVLER MAHALLESİ | 7.642 | 3.862 | 3.780 |
CUDİ MAHALLESİ | 20.600 | 10.165 | 10.435 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 5.204 | 2.567 | 2.637 |
ÇAMLICA MAHALLESİ | 13.134 | 6.866 | 6.268 |
ÇAMLITEPE MAHALLESİ | 18.951 | 9.550 | 9.401 |
ÇARŞI MAHALLESİ | 2.268 | 1.138 | 1.130 |
ÇAY MAHALLESİ | 4.574 | 2.277 | 2.297 |
FATİH MAHALLESİ | 15.196 | 7.635 | 7.561 |
GAP MAHALLESİ | 10.243 | 5.185 | 5.058 |
GÜLTEPE MAHALLESİ | 23.844 | 12.143 | 11.701 |
GÜNEYKENT MAHALLESİ | 5.406 | 2.732 | 2.674 |
HİLAL MAHALLESİ | 9.134 | 4.775 | 4.359 |
HUZUR MAHALLESİ | 8.168 | 4.115 | 4.053 |
HÜRRİYET MAHALLESİ | 5.820 | 2.946 | 2.874 |
İLUH MAHALLESİ | 4.439 | 2.200 | 2.239 |
KARŞIYAKA MAHALLESİ | 9.115 | 4.524 | 4.591 |
KISMET MAHALLESİ | 4.758 | 2.359 | 2.399 |
KORİK MAHALLESİ | 9.415 | 4.823 | 4.592 |
KÜLTÜR MAHALLESİ | 25.788 | 13.013 | 12.775 |
MEYDAN MAHALLESİ | 2.360 | 1.196 | 1.164 |
PAZARYERİ MAHALLESİ | 10.699 | 5.455 | 5.244 |
PETROL MAHALLESİ | 12.283 | 6.104 | 6.179 |
PETROLKENT MAHALLESİ | 18.655 | 9.267 | 9.388 |
PINARBAŞI MAHALLESİ | 6.956 | 3.538 | 3.418 |
RAMAN MAHALLESİ | 3.371 | 1.658 | 1.713 |
SAĞLIK MAHALLESİ | 9.956 | 5.047 | 4.909 |
SEYİTLER MAHALLESİ | 14.760 | 7.430 | 7.330 |
SİTE MAHALLESİ | 2.656 | 1.756 | 900 |
ŞAFAK MAHALLESİ | 8.225 | 4.205 | 4.020 |
ŞİRİNEVLER MAHALLESİ | 4.595 | 2.290 | 2.305 |
TİLMERC MAHALLESİ | 11.235 | 5.671 | 5.564 |
YENİ MAHALLE | 4.520 | 2.221 | 2.299 |
YENİŞEHİR MAHALLESİ | 5.775 | 2.808 | 2.967 |
YEŞİLTEPE MAHALLESİ | 4.483 | 2.198 | 2.285 |
ZİYAGÖKALP MAHALLESİ | 3.592 | 1.822 | 1.770 |
SEYRANTEPE MAHALLESİ | 1.475 | 768 | 707 |
YENİMAHALLE MAHALLESİ | 1.474 | 717 | 757 |
KÖYLERE GÖRE BATMAN MERKEZ NÜFUSU
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
AKÇA KÖYÜ | 529 | 269 | 260 |
AKOBA KÖYÜ | 773 | 389 | 384 |
BAYRAKLI KÖYÜ | 597 | 295 | 302 |
BIÇAKÇI KÖYÜ | 728 | 380 | 348 |
BİNATLI KÖYÜ | 2.721 | 1.448 | 1.273 |
ÇARIKLI KÖYÜ | 704 | 331 | 373 |
ÇAYÜSTÜ KÖYÜ | 221 | 126 | 95 |
DEMİRBİLEK KÖYÜ | 50 | 26 | 24 |
DEMİRLİPINAR KÖYÜ | 727 | 375 | 352 |
DİKTEPE KÖYÜ | 703 | 338 | 365 |
DOLUCA KÖYÜ | 435 | 205 | 230 |
ERKÖKLÜ KÖYÜ | 1.031 | 515 | 516 |
GÜNEŞLİ KÖYÜ | 414 | 216 | 198 |
GÜVERCİN KÖYÜ | 225 | 99 | 126 |
İKİZTEPE KÖYÜ | 969 | 480 | 489 |
KARAYÜN KÖYÜ | 978 | 491 | 487 |
KAYABAĞI KÖYÜ | 389 | 194 | 195 |
KESMEKÖPRÜ KÖYÜ | 602 | 307 | 295 |
KILIÇ KÖYÜ | 542 | 261 | 281 |
KOCALAR KÖYÜ | 1.025 | 515 | 510 |
KÖSETARLA KÖYÜ | 656 | 325 | 331 |
KUYUBAŞI KÖYÜ | 1.818 | 361 | 1.457 |
OYMATAŞ KÖYÜ | 1.543 | 783 | 760 |
RECEPLER KÖYÜ | 716 | 377 | 339 |
SEGİRKAN KÖYÜ | 1.679 | 855 | 824 |
SUÇEKEN KÖYÜ | 413 | 218 | 195 |
URGANLI KÖYÜ | 278 | 139 | 139 |
YAĞMURLU KÖYÜ | 296 | 152 | 144 |
YAKITLI KÖYÜ | 43 | 23 | 20 |
YAYLICA KÖYÜ | 1.350 | 662 | 688 |
YEDİYOL KÖYÜ | 51 | 27 | 24 |
YENİKÖY KÖYÜ | 981 | 485 | 496 |
YEŞİLÖZ KÖYÜ | 141 | 75 | 66 |
YOLAĞZI KÖYÜ | 159 | 81 | 78 |
YOLVEREN KÖYÜ | 39 | 12 | 27 |