İl il Vaka Sıralaması
Korona tablosunda vaka oranları açıklandı 79 il kırmızı kategoride işte oranlar
26 Nisan 2021 - 22:55 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 - 11:04
SIRA | ŞEHİR | ORAN |
1 | İstanbul | 854,75 |
2 | Çanakkale | 838,89 |
3 | Tekirdağ | 772,2 |
4 | Kırklareli | 721,8 |
5 | Giresun | 706,23 |
6 | Kocaeli | 679,88 |
7 | Yalova | 638,65 |
8 | Erzincan | 632,17 |
9 | Bayburt | 601,88 |
10 | Zonguldak | 578,82 |
11 | Ankara | 567,88 |
12 | Düzce | 567,88 |
13 | Erzurum | 555,73 |
14 | Malatya | 540,59 |
15 | Konya | 538,57 |
16 | Edirne | 536,83 |
17 | Eskişehir | 535,87 |
18 | Ordu | 528,24 |
19 | Bilecik | 525,79 |
20 | Kastamonu | 522,88 |
21 | Bartın | 519,65 |
22 | Kayseri | 517,92 |
23 | Rize | 508,19 |
24 | Bolu | 504,13 |
25 | Bursa | 502,41 |
26 | Balıkesir | 496,34 |
27 | Samsun | 481,9 |
28 | Çorum | 467,25 |
29 | Nevşehir | 463,34 |
30 | Sinop | 445,35 |
31 | Kırıkkale | 444,92 |
32 | Karabük | 435,11 |
33 | Kütahya | 427,44 |
34 | Amasya | 423,26 |
35 | Afyon | 417,01 |
36 | Tokat | 416,65 |
37 | Sakarya | 414,52 |
38 | Niğde | 407,65 |
39 | Sivas | 402,9 |
40 | Kırşehir | 399,52 |
41 | Çankırı | 394,43 |
42 | Ağrı | 389,96 |
43 | Yozgat | 388,93 |
44 | Aksaray | 388,41 |
45 | Karaman | 364,43 |
46 | Kilis | 354,36 |
47 | Trabzon | 353,74 |
48 | Isparta | 351,35 |
49 | Kars | 351,32 |
50 | Iğdır | 348,71 |
51 | İzmir | 335,09 |
52 | Gümüşhane | 333,8 |
53 | Manisa | 326,62 |
54 | Antalya | 324,57 |
55 | Tunceli | 318,78 |
56 | Elazığ | 300,7 |
57 | Osmaniye | 292,22 |
58 | Gaziantep | 287,89 |
59 | Aydın | 274,87 |
60 | Burdur | 274,81 |
61 | Bingöl | 271,15 |
62 | Ardahan | 269,34 |
63 | Muğla | 250,91 |
64 | Artvin | 250,15 |
65 | Uşak | 240,1 |
66 | Hatay | 239,74 |
67 | Kahramanmaraş | 239,09 |
68 | Denizli | 232,39 |
69 | Mersin | 208,91 |
70 | Adıyaman | 200,01 |
71 | Adana | 192,54 |
72 | Bitlis | 186,33 |
73 | Batman | 182,5 |
74 | Muş | 153 |
75 | Hakkari | 150,79 |
76 | Diyarbakır | 143,6 |
77 | Siirt | 123,84 |
78 | Van | 104,49 |
79 | Şanlıurfa | 104,24 |
80 | Mardin | 95 |
81 | Şırnak | 55,04 |
FACEBOOK YORUMLAR