İllere Göre Vaka Sıralaması Belli Oldu
Bu hafta itibariyle illere göre vaka sayıları açıklandı. Vaka sayılarına göre sıralmalar da belli oldu. Batman Mavi kategoriye yakın.
19 Mayıs 2021 - 09:54 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 - 10:22
Covid vaka sayıları açıklandı. En az vaka olan iller Şırnak - Adana - Hatay - Osmaniye - Kahramanmaraş - Mardin
En çok vaka olan iller Erzurum - İstanbul - Ağrı - Rize - Bilecik
Batman 56,91 ile en az vaka görülen iller arasında 14.sırada önümüzdeki hafta Batman'ın mavi kategoride yer alması bekleniyor.
Mavi kategoride yer alan iller: Şırnak - Adana - Hatay - Osmaniye - Kahramanmaraş - Mardin - Mersin - Aydın - Muş - Adıyaman - Siirt - Van - Şanlıurfa
İLLERE GÖRE VAKA SIRALAMASI
En çok vaka olan iller Erzurum - İstanbul - Ağrı - Rize - Bilecik
Batman 56,91 ile en az vaka görülen iller arasında 14.sırada önümüzdeki hafta Batman'ın mavi kategoride yer alması bekleniyor.
Mavi kategoride yer alan iller: Şırnak - Adana - Hatay - Osmaniye - Kahramanmaraş - Mardin - Mersin - Aydın - Muş - Adıyaman - Siirt - Van - Şanlıurfa
İLLERE GÖRE VAKA SIRALAMASI
Sıra | İl Adı | Sayı |
1 | Şırnak | 26,96 |
2 | Adana | 28,69 |
3 | Hatay | 32,54 |
4 | Osmaniye | 35,91 |
5 | Kahramanmaraş | 43,06 |
6 | Mardin | 46,21 |
7 | Mersin | 47,04 |
8 | Aydın | 47,36 |
9 | Muş | 48,16 |
10 | Adıyaman | 48,38 |
11 | Siirt | 48,93 |
12 | Van | 49,16 |
13 | Şanlıurfa | 49,36 |
14 | Batman | 56,91 |
15 | Antalya | 61,65 |
16 | Diyarbakır | 63,81 |
17 | Bingöl | 64,59 |
18 | Muğla | 72,54 |
19 | Kilis | 73,53 |
20 | Manisa | 74,86 |
21 | Gaziantep | 76,53 |
22 | Hakkari | 78,43 |
23 | Artvin | 78,47 |
24 | Iğdır | 78,48 |
25 | Yalova | 78,61 |
26 | Edirne | 82,16 |
27 | Uşak | 90,95 |
28 | Elazığ | 91,5 |
29 | Denizli | 92,9 |
30 | Aksaray | 93,38 |
31 | İzmir | 93,86 |
32 | Bayburt | 95,23 |
33 | Samsun | 95,57 |
34 | Bitlis | 96,87 |
35 | Sinop | 97,02 |
36 | Burdur | 99,97 |
37 | Malatya | 104,45 |
38 | Afyon | 106,25 |
39 | Sakarya | 108,95 |
40 | Gümüşhane | 109,38 |
41 | Bursa | 110,35 |
42 | Balıkesir | 113,84 |
43 | Kırşehir | 114,79 |
44 | Niğde | 118,76 |
45 | Çanakkale | 120,95 |
46 | Konya | 121,87 |
47 | Ardahan | 122,71 |
48 | Nevşehir | 123,29 |
49 | Yozgat | 123,36 |
50 | Tunceli | 124,64 |
51 | Trabzon | 125,14 |
52 | Amasya | 125,19 |
53 | Bartın | 126,14 |
54 | Kayseri | 127,26 |
55 | Düzce | 127,88 |
56 | Çorum | 129,78 |
57 | Karaman | 129,85 |
58 | Tekirdağ | 132,83 |
59 | Karabük | 134,23 |
60 | Giresun | 134,83 |
61 | Kırıkkale | 137,06 |
62 | Isparta | 137,18 |
63 | Sivas | 137,6 |
64 | Tokat | 139,5 |
65 | Kars | 144,25 |
66 | Kastamonu | 145,86 |
67 | Eskişehir | 146,26 |
68 | Zonguldak | 147,66 |
69 | Ordu | 149,72 |
70 | Kütahya | 152,08 |
71 | Ankara | 152,63 |
72 | Çankırı | 153,3 |
73 | Kırklareli | 153,43 |
74 | Kocaeli | 154,46 |
75 | Erzincan | 154,84 |
76 | Bolu | 155,65 |
77 | Bilecik | 156,37 |
78 | Rize | 167,27 |
79 | Ağrı | 182,84 |
80 | İstanbul | 184,78 |
81 | Erzurum | 192,28 |
FACEBOOK YORUMLAR