Türkiye İllere Göre 2022 Nüfus Sıralaması
2021 yılı sonuna göre Türkiye 2022 il nüfus sıralamasında İstanbul 15.840.900 kişiyle ilk sırada yer aldı Ardahan 22.927 nüfusuyla son sırada Batman 452.157 nüfusla Türkiye'nin en büyük 20 ili arasında yer aldı
05 Şubat 2022 - 12:58 - Güncelleme: 05 Şubat 2022 - 14:34
Tüik'ten yapılan açıklamayla illerin 2021 sonu nüfusları belli oldu. Batman en büyük 20 il arasına girmeyi başardı.
SIRA | İL ADI | BELEDİYE NİTELİĞİ | NÜFUSU |
1 | İSTANBUL | BÜYÜKŞEHİR | 15.840.900 |
2 | ANKARA | BÜYÜKŞEHİR | 5.156.573 |
3 | İZMİR | BÜYÜKŞEHİR | 3.152.584 |
4 | BURSA | BÜYÜKŞEHİR | 2.333.165 |
5 | ADANA | BÜYÜKŞEHİR | 1.797.136 |
6 | GAZİANTEP | BÜYÜKŞEHİR | 1.775.904 |
7 | ANTALYA | BÜYÜKŞEHİR | 1.462.129 |
8 | KONYA | BÜYÜKŞEHİR | 1.390.051 |
9 | KAYSERİ | BÜYÜKŞEHİR | 1.204.641 |
10 | DİYARBAKIR | BÜYÜKŞEHİR | 1.129.218 |
11 | MERSİN | BÜYÜKŞEHİR | 1.064.850 |
12 | ŞANLIURFA | BÜYÜKŞEHİR | 1.031.664 |
13 | ESKİŞEHİR | BÜYÜKŞEHİR | 797.708 |
14 | SAMSUN | BÜYÜKŞEHİR | 733.861 |
15 | DENİZLİ | BÜYÜKŞEHİR | 677.072 |
16 | KAHRAMANMARAŞ | BÜYÜKŞEHİR | 671.849 |
17 | MALATYA | BÜYÜKŞEHİR | 641.799 |
18 | HATAY | BÜYÜKŞEHİR | 555.833 |
19 | VAN | BÜYÜKŞEHİR | 503.272 |
20 | BATMAN | İL MERKEZİ | 452.157 |
21 | ERZURUM | BÜYÜKŞEHİR | 428.302 |
22 | MANİSA | BÜYÜKŞEHİR | 425.654 |
23 | ELAZIĞ | İL MERKEZİ | 381.158 |
24 | KOCAELİ | BÜYÜKŞEHİR | 371.002 |
25 | BALIKESİR | BÜYÜKŞEHİR | 370.156 |
26 | SİVAS | İL MERKEZİ | 362.002 |
27 | TRABZON | BÜYÜKŞEHİR | 334.228 |
28 | AYDIN | BÜYÜKŞEHİR | 300.225 |
29 | SAKARYA | BÜYÜKŞEHİR | 280.214 |
30 | ÇORUM | İL MERKEZİ | 267.396 |
31 | ADIYAMAN | İL MERKEZİ | 267.131 |
32 | KÜTAHYA | İL MERKEZİ | 258.592 |
33 | AFYONKARAHİSAR | İL MERKEZİ | 251.799 |
34 | OSMANİYE | İL MERKEZİ | 247.276 |
35 | AKSARAY | İL MERKEZİ | 247.147 |
36 | ISPARTA | İL MERKEZİ | 245.784 |
37 | UŞAK | İL MERKEZİ | 232.819 |
38 | ORDU | BÜYÜKŞEHİR | 229.214 |
39 | TEKİRDAĞ | BÜYÜKŞEHİR | 210.547 |
40 | DÜZCE | İL MERKEZİ | 188.928 |
41 | KIRIKKALE | İL MERKEZİ | 188.769 |
42 | MARDİN | BÜYÜKŞEHİR | 186.622 |
43 | BOLU | İL MERKEZİ | 184.682 |
44 | EDİRNE | İL MERKEZİ | 174.662 |
45 | KARAMAN | İL MERKEZİ | 172.683 |
46 | NİĞDE | İL MERKEZİ | 166.511 |
47 | TOKAT | İL MERKEZİ | 161.169 |
48 | SİİRT | İL MERKEZİ | 160.340 |
49 | ERZİNCAN | İL MERKEZİ | 149.272 |
50 | KIRŞEHİR | İL MERKEZİ | 148.207 |
51 | ÇANAKKALE | İL MERKEZİ | 143.622 |
52 | YALOVA | İL MERKEZİ | 135.355 |
53 | BİNGÖL | İL MERKEZİ | 128.935 |
54 | KASTAMONU | İL MERKEZİ | 125.622 |
55 | KARABÜK | İL MERKEZİ | 123.309 |
56 | GİRESUN | İL MERKEZİ | 122.787 |
57 | NEVŞEHİR | İL MERKEZİ | 120.599 |
58 | AĞRI | İL MERKEZİ | 120.390 |
59 | RİZE | İL MERKEZİ | 119.828 |
60 | MUĞLA | BÜYÜKŞEHİR | 118.443 |
61 | MUŞ | İL MERKEZİ | 116.070 |
62 | AMASYA | İL MERKEZİ | 114.921 |
63 | KİLİS | İL MERKEZİ | 108.984 |
64 | ZONGULDAK | İL MERKEZİ | 103.079 |
65 | IĞDIR | İL MERKEZİ | 99.276 |
66 | BURDUR | İL MERKEZİ | 95.436 |
67 | YOZGAT | İL MERKEZİ | 92.840 |
68 | ÇANKIRI | İL MERKEZİ | 90.564 |
69 | KARS | İL MERKEZİ | 90.124 |
70 | KIRKLARELİ | İL MERKEZİ | 83.248 |
71 | BARTIN | İL MERKEZİ | 81.692 |
72 | BİLECİK | İL MERKEZİ | 74.457 |
73 | ŞIRNAK | İL MERKEZİ | 67.662 |
74 | HAKKARİ | İL MERKEZİ | 59.484 |
75 | SİNOP | İL MERKEZİ | 56.479 |
76 | BİTLİS | İL MERKEZİ | 53.023 |
77 | BAYBURT | İL MERKEZİ | 48.036 |
78 | GÜMÜŞHANE | İL MERKEZİ | 40.022 |
79 | TUNCELİ | İL MERKEZİ | 35.161 |
80 | ARTVİN | İL MERKEZİ | 25.841 |
81 | ARDAHAN | İL MERKEZİ | 22.927 |
FACEBOOK YORUMLAR