Türkiye'nin En Büyük Mahalleleri Sıralaması
2021 yılı itibariyle Türkiye'nin en büyük mahallesi 134.812 nüfusuyla Diyarbakır Bağlar'daki Bağcılar mahallesi oldu
04 Şubat 2021 - 17:28
Türkiye'nin en büyük mahaleleri sıralaması belli oldu. Listede ilk sırada Diyarbakır Bağcılar mahallesi var.
DİYARBAKIR | BAĞLAR | BAĞCILAR | 134.812 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | ADNAN KAHVECİ | 101.668 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ATAKENT | 99.858 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | KAYABAŞI | 99.201 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | FIRAT | 88.189 |
İSTANBUL | MALTEPE | ZÜMRÜTEVLER | 86.315 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | ZAFER | 84.668 |
KAYSERİ | TALAS | MEVLANA | 83.598 |
ANKARA | ALTINDAĞ | KARAPÜRÇEK | 81.657 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | HALKALI MERKEZ | 78.869 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | İÇERENKÖY | 73.883 |
İSTANBUL | AVCILAR | YEŞİLKENT | 73.652 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | KOCASİNAN MERKEZ | 73.431 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | İNÖNÜ | 73.197 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | KARADENİZ | 72.341 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | 50. YIL | 71.976 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAK | 71.221 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | KANARYA | 70.278 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | GÜVERCİNTEPE | 68.916 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SOĞANLI | 68.881 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | 67.049 |
ADANA | SEYHAN | YEŞİLYURT | 65.066 |
KONYA | SELÇUKLU | YAZIR | 64.721 |
ADANA | ÇUKUROVA | HUZUREVLERİ | 64.495 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | ESENTEPE | 64.030 |
İSTANBUL | PENDİK | KAVAKPINAR | 63.274 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SİYAVUŞPAŞA | 63.262 |
İSTANBUL | TUZLA | AYDINLI | 62.965 |
İSTANBUL | AVCILAR | CİHANGİR | 62.814 |
ADANA | ÇUKUROVA | TOROS | 62.674 |
İSTANBUL | PENDİK | YENİŞEHİR | 62.447 |
İSTANBUL | MALTEPE | FINDIKLI | 62.130 |
ÇORUM | MERKEZ | ULUKAVAK | 61.357 |
İSTANBUL | AVCILAR | TAHTAKALE | 61.332 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | BAHÇELİEVLER | 60.714 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | CEBECİ | 60.669 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | ŞİRİNEVLER | 60.101 |
ADANA | ÇUKUROVA | BELEDİYE EVLERİ | 57.712 |
ÇANAKKALE | MERKEZ | BARBAROS | 56.904 |
ANKARA | YENİMAHALLE | TURGUT ÖZAL | 56.464 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | MEDYA | 56.203 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | EMEK | 55.393 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | İSMETPAŞA | 55.118 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | BARIŞ | 55.007 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | DEMİRKAPI | 54.582 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | HUZUREVLERİ | 54.486 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | MEHMET AKİF | 54.038 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | CUMHURİYET | 53.348 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | YILDIRIM | 52.884 |
SAMSUN | ATAKUM | YENİMAHALLE | 51.593 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | YUNUS EMRE | 51.490 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM | 51.310 |
ANKARA | KEÇİÖREN | ATAPARK | 51.263 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | 15 TEMMUZ | 50.518 |
BURSA | OSMANGAZİ | HAMİTLER | 50.513 |
ADANA | SEYHAN | GÜLBAHÇESİ | 50.094 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | DEVTEYŞTİ | 49.567 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | GÜNEŞTEPE | 49.446 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | YAKUPLU | 49.430 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | PEYAS | 49.073 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | MEZOPOTAMYA | 49.070 |
İSTANBUL | KARTAL | HÜRRİYET | 49.030 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | 5 NİSAN | 49.021 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA | 48.979 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | İSTİKLAL | 47.945 |
ADANA | SEYHAN | GÜRSELPAŞA | 47.695 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | 100. YIL | 47.646 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | GÜNEŞLİ | 47.326 |
İSTANBUL | PENDİK | KAYNARCA | 47.293 |
ADANA | ÇUKUROVA | YURT | 47.249 |
ÇORUM | MERKEZ | BAHÇELİEVLER | 47.110 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | HÜRRİYET | 46.875 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | OSMANGAZİ | 46.679 |
ANKARA | KEÇİÖREN | KUŞCAĞIZ | 46.500 |
İSTANBUL | AVCILAR | MUSTAFA KEMALPAŞA | 46.313 |
BURSA | YILDIRIM | MİLLET | 46.289 |
ANKARA | KEÇİÖREN | YAYLA | 46.174 |
İSTANBUL | ESENLER | TURGUT REİS | 46.121 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | ŞEHİTLİK | 45.944 |
ANTALYA | ALANYA | MAHMUTLAR | 45.773 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | MERKEZ | 45.193 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | KAZIM KARABEKİR | 45.114 |
ANKARA | SİNCAN | PINARBAŞI | 44.760 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | MEVLANA HALİT | 44.727 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | KAVAKLI | 44.485 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | YUNUSEMRE | 44.158 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | KARATAŞ | 44.093 |
ANKARA | ETİMESGUT | ERYAMAN | 43.763 |
İSTANBUL | ESENLER | FATİH | 43.653 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | ÇAMLICA | 43.640 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | HÜSEYİN AVNİ ULAŞ | 43.545 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | KARTALTEPE | 43.396 |
İSTANBUL | AVCILAR | DENİZKÖŞKLER | 43.226 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | FATİH | 43.119 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ATATÜRK | 43.109 |
İSTANBUL | MALTEPE | BAĞLARBAŞI | 42.861 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | UĞUR MUMCU | 42.519 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | KAYIŞDAĞI | 42.462 |
ÇORUM | MERKEZ | GÜLABİBEY | 42.136 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | GÜZELTEPE | 42.087 |
ADANA | ÇUKUROVA | GÜZELYALI | 42.061 |
İSTANBUL | KARTAL | UĞUR MUMCU | 41.978 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | KİRAZLI | 41.934 |
İSTANBUL | ESENLER | ORUÇREİS | 41.831 |
İSTANBUL | ESENLER | NİNE HATUN | 41.827 |
İSTANBUL | ESENYURT | PINAR | 41.726 |
KOCAELİ | DARICA | KAZIMKARABEKİR | 41.477 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | YEDİTEPE | 41.175 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ANADOLU | 41.026 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTASYON | 40.786 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | YENİ | 40.698 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | CUMHURİYET | 40.668 |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | BAHÇELİEVLER | 40.491 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AKŞEMSETTİN | 40.433 |
İSTANBUL | KADIKÖY | GÖZTEPE | 40.424 |
ADANA | ÇUKUROVA | YÜZÜNCÜYIL | 40.415 |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | ŞEYHSİNAN | 40.405 |
BURSA | OSMANGAZİ | DEMİRTAŞ CUMHURİYET | 40.239 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | GÜNEYKENT | 40.234 |
ADANA | SEYHAN | PINAR | 40.191 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | KARAYOLLARI | 39.935 |
ANKARA | KEÇİÖREN | AYVALI | 39.863 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | GÖZTEPE | 39.829 |
İSTANBUL | AVCILAR | GÜMÜŞPALA | 39.742 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | ARMAĞANEVLER | 39.411 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | ABDURRAHMANGAZİ | 39.371 |
EDİRNE | MERKEZ | ŞÜKRÜPAŞA | 39.148 |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | MUHİTTİN | 39.147 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | ŞAHİNTEPE | 39.101 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | YEŞİLPINAR | 39.078 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | HAMİDİYE | 39.021 |
İSTANBUL | PENDİK | VELİBABA | 38.775 |
ANKARA | ÇANKAYA | ALACAATLI | 38.647 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | ŞİRİNTEPE | 38.462 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | GÖKTÜRK MERKEZ | 38.444 |
UŞAK | MERKEZ | KEMALÖZ | 38.413 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | SULTANÇİFTLİĞİ | 38.358 |
İZMİR | KARŞIYAKA | YALI | 38.272 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | GENÇOSMAN | 38.153 |
İSTANBUL | MALTEPE | CEVİZLİ | 37.945 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | YILDIZTEPE | 37.937 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | ÇAKMAK | 37.903 |
İSTANBUL | ESENYURT | MEHTERÇEŞME | 37.755 |
İSTANBUL | KADIKÖY | KOZYATAĞI | 37.657 |
ANKARA | MAMAK | DURALİ ALIÇ | 37.595 |
ANKARA | ETİMESGUT | BAĞLICA | 37.542 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | ŞEYH ŞAMİL | 37.540 |
İSTANBUL | PENDİK | FEVZİ ÇAKMAK | 37.523 |
ANKARA | YENİMAHALLE | KARDELEN | 37.370 |
ANKARA | PURSAKLAR | MERKEZ | 37.298 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | KARTALTEPE | 37.275 |
ŞIRNAK | CİZRE | CUDİ | 37.197 |
KONYA | SELÇUKLU | BOSNA HERSEK | 36.998 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | CUMHURİYET | 36.993 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | YENİ MAHALLE | 36.871 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SÜMER | 36.753 |
İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI | 36.512 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TEVFİKBEY | 36.366 |
BURSA | OSMANGAZİ | YUNUSELİ | 36.341 |
ERZURUM | YAKUTİYE | ŞÜKRÜPAŞA | 36.294 |
ANKARA | ALTINDAĞ | BEŞİKKAYA | 36.207 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TELSİZ | 36.169 |
BURSA | OSMANGAZİ | BAĞLARBAŞI | 36.158 |
KONYA | SELÇUKLU | SANCAK | 36.133 |
İSTANBUL | KADIKÖY | ERENKÖY | 36.003 |
ANKARA | ALTINDAĞ | GÜNEŞEVLER | 35.970 |
İSTANBUL | ESENLER | KAZIM KARABEKİR | 35.958 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | SULTAN SELİM | 35.950 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | YENİBOSNA MERKEZ | 35.877 |
İSTANBUL | ESENYURT | YEŞİLKENT | 35.795 |
İSTANBUL | PENDİK | KURTKÖY | 35.779 |
ANKARA | ETİMESGUT | SÜVARİ | 35.634 |
İSTANBUL | SARIYER | AYAZAĞA | 35.478 |
HATAY | DEFNE | ÇEKMECE | 35.371 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | GAZİ | 35.240 |
ANKARA | MAMAK | BAŞAK | 35.200 |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | REŞADİYE | 35.193 |
KOCAELİ | GEBZE | ARAPÇEŞME | 35.162 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | YENİMAHALLE | 35.143 |
İZMİR | BORNOVA | ERZENE | 35.135 |
ADANA | ÇUKUROVA | MAHFESIĞMAZ | 35.101 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | ÇINAR | 35.043 |
ANKARA | SİNCAN | MALAZGİRT | 35.028 |
ANKARA | KEÇİÖREN | BAĞLARBAŞI | 35.028 |
ANKARA | SİNCAN | MARAŞAL ÇAKMAK | 35.012 |
NİĞDE | MERKEZ | AŞAĞI KAYABAŞI | 34.999 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | ÇIRÇIR | 34.931 |
ANKARA | ALTINDAĞ | BATTALGAZİ | 34.833 |
ANTALYA | MURATPAŞA | GÜZELOBA | 34.807 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | BATTALGAZİ | 34.668 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | GÜNEŞ | 34.618 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | FATİH | 34.351 |
İSTANBUL | KADIKÖY | MERDİVENKÖY | 34.336 |
İSTANBUL | ESENLER | HAVAALANI | 34.294 |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | 100. YIL | 34.113 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | ÜNALAN | 33.937 |
İZMİR | BORNOVA | KAZIMDİRİK | 33.934 |
İSTANBUL | KADIKÖY | BOSTANCI | 33.789 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | FEVZİ ÇAKMAK | 33.709 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | KEMALPAŞA | 33.658 |
İSTANBUL | PENDİK | GÜZELYALI | 33.654 |
İSTANBUL | ESENYURT | SÜLEYMANİYE | 33.600 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | MURATPAŞA | 33.517 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SÖĞÜTLÜ ÇEŞME | 33.453 |
ANKARA | KEÇİÖREN | ETLİK | 33.425 |
ANKARA | SİNCAN | MUSTAFA KEMAL | 33.402 |
KIRŞEHİR | MERKEZ | YENİCE | 33.378 |
İSTANBUL | KARTAL | KARLIKTEPE | 33.371 |
ANKARA | KEÇİÖREN | ESERTEPE | 33.347 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | ŞAHİNTEPE | 33.302 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | YEŞİLOVA | 33.213 |
İSTANBUL | PENDİK | ESENLER | 33.115 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | YAVUZTÜRK | 33.008 |
ANKARA | KEÇİÖREN | PINARBAŞI | 32.964 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | ÇOBANÇEŞME | 32.963 |
İSTANBUL | ESENLER | TUNA | 32.916 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | TALATPAŞA | 32.889 |
TEKİRDAĞ | KAPAKLI | CUMHURİYET | 32.886 |
BURSA | OSMANGAZİ | EMEK ADNAN MENDERES | 32.886 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | ADNAN MENDERES | 32.788 |
ERZURUM | YAKUTİYE | KURTULUŞ | 32.775 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM | 32.724 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | ÇELİKTEPE | 32.637 |
ANKARA | KEÇİÖREN | ŞEHİT KUBİLAY | 32.603 |
ANKARA | ETİMESGUT | PİYADE | 32.598 |
İSTANBUL | ESENLER | FEVZİ ÇAKMAK | 32.578 |
İSTANBUL | KADIKÖY | 19 MAYIS | 32.496 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | AHMET YESEVİ | 32.433 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | ÖZGÜRLÜK | 32.383 |
ANKARA | MAMAK | GENERAL ZEKİ DOĞAN | 32.380 |
İSTANBUL | ESENLER | MENDERES | 32.364 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | ATATÜRK | 32.347 |
İSTANBUL | KARTAL | ATALAR | 32.326 |
İZMİR | KARŞIYAKA | BOSTANLI | 32.249 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEYRANTEPE | 32.248 |
ANKARA | ETİMESGUT | AHİ MESUT | 32.199 |
KOCAELİ | GEBZE | OSMAN YILMAZ | 32.186 |
UŞAK | MERKEZ | CUMHURİYET | 32.156 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | MERKEZ | 32.133 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | 75. YIL | 32.075 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | DİCLEKENT | 32.046 |
KONYA | SELÇUKLU | KOSOVA | 31.900 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | BARBAROS | 31.836 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | MEHMET AKİF | 31.831 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | ZÜBEYDE HANIM | 31.719 |
İSTANBUL | MALTEPE | ALTINTEPE | 31.682 |
İSTANBUL | MALTEPE | ALTAYÇEŞME | 31.550 |
VAN | İPEKYOLU | BOSTANİÇİ | 31.511 |
ANKARA | YENİMAHALLE | YENİ BATI | 31.497 |
İSTANBUL | KADIKÖY | SAHRAYICEDİT | 31.492 |
TEKİRDAĞ | KAPAKLI | ATATÜRK | 31.362 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | BULGURLU | 31.362 |
İSTANBUL | ESENYURT | OSMANGAZİ | 31.339 |
İSTANBUL | PENDİK | ÇAMÇEŞME | 31.298 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | ESATPAŞA | 31.281 |
ANKARA | SİNCAN | TANDOĞAN | 31.277 |
ANKARA | KEÇİÖREN | İNCİRLİ | 31.270 |
MERSİN | MEZİTLİ | AKDENİZ | 31.210 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | GESİ FATİH | 31.181 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | AKKENT | 31.177 |
ANKARA | SİNCAN | SELÇUKLU | 31.156 |
ANKARA | ETİMESGUT | TOPÇU | 31.139 |
İSTANBUL | ESENYURT | BAĞLARÇEŞME | 31.076 |
İZMİR | BORNOVA | YEŞİLOVA | 31.008 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | GÜVENEVLER | 30.987 |
İSTANBUL | ESENYURT | ÇINAR | 30.715 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BÜLBÜLZADE | 30.689 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | ÇAĞLAYAN | 30.649 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | İNKILAP | 30.642 |
ANKARA | KAHRAMANKAZAN | ATATÜRK | 30.559 |
ANKARA | ÇANKAYA | BİRLİK | 30.558 |
TRABZON | ORTAHİSAR | ÇUKURÇAYIR | 30.513 |
İSTANBUL | TUZLA | ŞİFA | 30.499 |
MERSİN | MEZİTLİ | MERKEZ | 30.489 |
ANKARA | KEÇİÖREN | KANUNİ | 30.454 |
ADIYAMAN | MERKEZ | YENİ | 30.454 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | ATATÜRK | 30.369 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | BATIKENT | 30.281 |
ELAZIĞ | MERKEZ | ATAŞEHİR | 30.268 |
ANKARA | SİNCAN | PLEVNE | 30.264 |
ELAZIĞ | MERKEZ | ÇAYDAÇIRA | 30.229 |
İZMİR | BAYRAKLI | MANAVKUYU | 30.222 |
MARDİN | ARTUKLU | 13 MART | 30.210 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | CENNET | 30.191 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | KARADOLAP | 30.180 |
BATMAN | MERKEZ | GÜLTEPE | 30.126 |
İSTANBUL | ESENYURT | BALIKYOLU | 30.078 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | 4 TEMMUZ | 29.964 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | GÜRSEL | 29.941 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | HAMİDİYE | 29.902 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | MAREŞAL ÇAKMAK | 29.892 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | GÜLTEPE | 29.855 |
KOCAELİ | DARICA | OSMANGAZİ | 29.850 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | DEMOKRASİ | 29.818 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | SEYRANTEPE | 29.783 |
İSTANBUL | KADIKÖY | ACIBADEM | 29.748 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | KÜÇÜKBAKKALKÖY | 29.744 |
İSTANBUL | KARTAL | PETROL İŞ | 29.713 |
İSTANBUL | TUZLA | YAYLA | 29.693 |
İSTANBUL | KARTAL | ESENTEPE | 29.549 |
İSTANBUL | AVCILAR | MERKEZ | 29.465 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | NAMIK KEMAL | 29.449 |
İZMİR | BUCA | GÖKSU | 29.416 |
ÇANAKKALE | MERKEZ | ESENLER | 29.402 |
ANTALYA | MURATPAŞA | MEYDANKAVAĞI | 29.373 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | AHMET YESEVİ | 29.355 |
HATAY | ANTAKYA | AKASYA | 29.320 |
ANKARA | YENİMAHALLE | KENTKOOP | 29.244 |
MANİSA | YUNUSEMRE | MURADİYE | 29.214 |
ANKARA | YENİMAHALLE | DEMETEVLER | 29.158 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | KOOPERATİFLER | 29.127 |
ÇORUM | MERKEZ | BUHARAEVLER | 29.065 |
ANKARA | ALTINDAĞ | YILDIZTEPE | 29.053 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | DOĞUKENT | 28.960 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | ADİL | 28.931 |
İZMİR | BORNOVA | ATATÜRK | 28.912 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | MARMARA | 28.883 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | ADNAN MENDERES | 28.838 |
İSTANBUL | PENDİK | AHMET YESEVİ | 28.795 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | MERKEZ | 28.699 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | ABDURRAHMANGAZİ | 28.649 |
ELAZIĞ | MERKEZ | CUMHURİYET | 28.635 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | ALTINŞEHİR | 28.630 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BATIKENT | 28.630 |
BURSA | NİLÜFER | İHSANİYE | 28.605 |
KONYA | SELÇUKLU | MEHMET AKİF | 28.604 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | ŞENLİKKÖY | 28.517 |
İZMİR | KARŞIYAKA | ŞEMİKLER | 28.450 |
ANKARA | MAMAK | MUTLU | 28.446 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | ALTINTEPSİ | 28.381 |
KAYSERİ | TALAS | YENİDOĞAN | 28.364 |
İSTANBUL | ESENYURT | TALATPAŞA | 28.315 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | SEMİZKUMLAR | 28.298 |
ORDU | ALTINORDU | ŞAHİNCİLİ | 28.280 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | YAVUZ SELİM | 28.258 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | MERKEZ | 28.247 |
ANKARA | YENİMAHALLE | ATA | 28.223 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | İNÖNÜ | 28.188 |
BATMAN | MERKEZ | KÜLTÜR | 28.176 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | BAĞLARBAŞI | 28.162 |
İSTANBUL | PENDİK | ORHANGAZİ | 28.132 |
İSTANBUL | KARTAL | SOĞANLIK YENİ | 28.128 |
ANTALYA | KONYAALTI | HURMA | 28.109 |
İSTANBUL | ESENYURT | İNCİRTEPE | 28.107 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | NURİPAŞA | 28.069 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | KAZIM KARABEKİR | 27.966 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | ÖRNEK | 27.964 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | NECİP FAZIL | 27.935 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | BÜYÜKDERE | 27.889 |
ANKARA | MAMAK | ŞAHİNTEPE | 27.854 |
İSTANBUL | ESENLER | BİRLİK | 27.836 |
KASTAMONU | MERKEZ | KUZEYKENT | 27.814 |
ANKARA | ETİMESGUT | ALSANCAK | 27.812 |
ELAZIĞ | MERKEZ | SÜRSÜRÜ | 27.784 |
SAMSUN | ATAKUM | CUMHURIYET | 27.772 |
İSTANBUL | ESENYURT | HÜRRİYET | 27.767 |
ANKARA | ETİMESGUT | GÖKSU | 27.767 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | HÜRRİYET | 27.765 |
BATMAN | MERKEZ | BELDE | 27.701 |
İSTANBUL | ESENYURT | SELAHADDİN EYYUBİ | 27.666 |
KOCAELİ | DARICA | BAĞLARBAŞI | 27.664 |
BALIKESİR | KARESİ | PAŞA ALANI | 27.589 |
ANTALYA | MURATPAŞA | ÇAĞLAYAN | 27.586 |
BURSA | ORHANGAZİ | ARAPZADE | 27.577 |
KOCAELİ | DERİNCE | YENİKENT | 27.573 |
BURSA | YILDIRIM | ARABAYATAĞI | 27.421 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | ÇIRPICI | 27.420 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | ZİYA GÖKALP | 27.399 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | ATAKENT | 27.339 |
SİİRT | MERKEZ | BAHÇELİEVLER | 27.271 |
ANKARA | MAMAK | YEŞİLBAYIR | 27.224 |
İSTANBUL | ESENYURT | FATİH | 27.154 |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | HÜRRİYET | 27.121 |
İSTANBUL | ESENYURT | ÜÇEVLER | 27.117 |
İZMİR | ÇİĞLİ | ATAŞEHİR | 27.051 |
HATAY | DEFNE | HARBİYE | 27.042 |
ANKARA | KEÇİÖREN | 19 MAYIS | 27.036 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | TALAYTEPE | 27.010 |
SİİRT | MERKEZ | YENİ | 26.903 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | MEHMET AKİF | 26.873 |
İSTANBUL | KARTAL | CEVİZLİ | 26.845 |
İZMİR | BAYRAKLI | OSMANGAZİ | 26.823 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | ATATÜRK | 26.814 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | GÖKMEYDAN | 26.769 |
KOCAELİ | GEBZE | KÖŞKLÜ ÇEŞME | 26.764 |
İSTANBUL | ESENYURT | İNÖNÜ | 26.747 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | MECLİS | 26.659 |
HATAY | DÖRTYOL | NUMUNE EVLER | 26.657 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | MERKEZ | 26.643 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | HAMİDİYE | 26.628 |
İSTANBUL | KADIKÖY | SUADİYE | 26.560 |
İSTANBUL | PENDİK | DUMLUPINAR | 26.534 |
İSTANBUL | KARTAL | GÜMÜŞPINAR | 26.529 |
MALATYA | YEŞİLYURT | BOSTANBAŞI | 26.472 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | NURTEPE | 26.469 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | YILDIRIM BEYAZIT | 26.454 |
İSTANBUL | TUZLA | MİMAR SİNAN | 26.431 |
İZMİR | KARŞIYAKA | BAHÇELİEVLER | 26.424 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM | 26.406 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | VELİEFENDİ | 26.390 |
KONYA | SELÇUKLU | BEYHEKİM | 26.386 |
İSTANBUL | MALTEPE | KÜÇÜKYALI MERKEZ | 26.378 |
ANKARA | ALTINDAĞ | AYDINLIKEVLER | 26.364 |
